Statistiken von COPA HISPANA CR
Spieler | Mannschaft | PM | TC | K | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Ultear | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Siehe Gabriel RA | ARGENTINA | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | Siehe ShadoWw RA | ARGENTINA | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Siehe tomi | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Siehe Mapachee | ARGENTINA | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | Siehe proPlayerBrayan | BOLIVIA | 4 | 7 | 7 | 0 |
7 | Siehe AlguieN | BOLIVIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
8 | Siehe Paul. | BOLIVIA | 4 | 8 | 8 | 0 |
9 | Siehe Whisky. | BOLIVIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | Siehe ✨♊Rayio♊✨ | BOLIVIA | 4 | 8 | 8 | 0 |
11 | Siehe Revolution | BOLIVIA | 4 | 6 | 6 | 0 |
12 | Siehe WEN | BRASIL | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | Siehe SON GOKU | BRASIL | 4 | 7 | 7 | 0 |
14 | Siehe mandrake | BRASIL | 4 | 6 | 6 | 0 |
15 | Siehe NiNoo | BRASIL | 4 | 8 | 8 | 0 |
16 | Siehe Renan Cava | BRASIL | 4 | 4 | 4 | 0 |
17 | Siehe BARRETO | BRASIL | 4 | 3 | 3 | 0 |
18 | Siehe !:Seba:! | CHILE | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | Siehe Choleltsbenja | CHILE | 2 | 4 | 4 | 0 |
20 | Siehe Mr_J@haimhE HD | CHILE | 2 | 2 | 2 | 0 |
21 | Siehe Nacho611 | CHILE | 2 | 3 | 3 | 0 |
22 | Siehe Toño | CHILE | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | Siehe thor | CHILE | 2 | 4 | 4 | 0 |
24 | Siehe ACN (サンタフェ) | COLOMBIA | 1 | 2 | 2 | 0 |
25 | Siehe •JZapata• | COLOMBIA | 1 | 2 | 2 | 0 |
26 | Siehe Gabriel | COLOMBIA | 1 | 2 | 2 | 0 |
27 | Siehe Mario Bross | COLOMBIA | 1 | 2 | 2 | 0 |
28 | Siehe Nova | Jackson | COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Siehe Piri . | COSTA RICA | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Siehe ★ツDaViDツ★ CR TOP | COSTA RICA | 1 | 2 | 2 | 0 |
31 | Siehe !ByCesar! | ECUADOR | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Siehe Champagnepapi | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0 |
33 | Siehe Ronaldo | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 |
34 | Siehe ⭐️EliasJoseph⭐️ | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 |
35 | Siehe Cesarj54 | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
36 | Siehe Chief Alex | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
37 | Siehe Trainer Ede | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
38 | Siehe BMX13 | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
39 | Siehe HenriK | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
40 | Siehe Blady! | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
41 | Siehe Malcaide | ESPAÑA | 1 | 3 | 3 | 0 |
42 | Siehe FerRoyale | GUATEMALA | 3 | 4 | 4 | 0 |
43 | Siehe Alf | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
44 | Siehe D4VI1D_HL | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
45 | Siehe JL | GUATEMALA | 3 | 3 | 3 | 0 |
46 | Siehe Narayan | GUATEMALA | 3 | 5 | 5 | 0 |
47 | Siehe Kirito | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
48 | Siehe Juan | GUATEMALA | 3 | 5 | 5 | 0 |
49 | Siehe Kenett | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
50 | Siehe Pompeyo | MÉXICO | 1 | 2 | 2 | 0 |
Sponsoren