Stats of COPA HISPANA CR
Player | Team | PM | TC | C | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Ultear | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Look Gabriel RA | ARGENTINA | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | Look ShadoWw RA | ARGENTINA | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Look tomi | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Look Mapachee | ARGENTINA | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | Look proPlayerBrayan | BOLIVIA | 4 | 7 | 7 | 0 |
7 | Look AlguieN | BOLIVIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
8 | Look Paul. | BOLIVIA | 4 | 8 | 8 | 0 |
9 | Look Whisky. | BOLIVIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | Look ✨♊Rayio♊✨ | BOLIVIA | 4 | 8 | 8 | 0 |
11 | Look Revolution | BOLIVIA | 4 | 6 | 6 | 0 |
12 | Look WEN | BRASIL | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | Look SON GOKU | BRASIL | 4 | 7 | 7 | 0 |
14 | Look mandrake | BRASIL | 4 | 6 | 6 | 0 |
15 | Look NiNoo | BRASIL | 4 | 8 | 8 | 0 |
16 | Look Renan Cava | BRASIL | 4 | 4 | 4 | 0 |
17 | Look BARRETO | BRASIL | 4 | 3 | 3 | 0 |
18 | Look !:Seba:! | CHILE | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | Look Choleltsbenja | CHILE | 2 | 4 | 4 | 0 |
20 | Look Mr_J@haimhE HD | CHILE | 2 | 2 | 2 | 0 |
21 | Look Nacho611 | CHILE | 2 | 3 | 3 | 0 |
22 | Look Toño | CHILE | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | Look thor | CHILE | 2 | 4 | 4 | 0 |
24 | Look ACN (サンタフェ) | COLOMBIA | 1 | 2 | 2 | 0 |
25 | Look •JZapata• | COLOMBIA | 1 | 2 | 2 | 0 |
26 | Look Gabriel | COLOMBIA | 1 | 2 | 2 | 0 |
27 | Look Mario Bross | COLOMBIA | 1 | 2 | 2 | 0 |
28 | Look Nova | Jackson | COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Look Piri . | COSTA RICA | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Look ★ツDaViDツ★ CR TOP | COSTA RICA | 1 | 2 | 2 | 0 |
31 | Look !ByCesar! | ECUADOR | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Look Champagnepapi | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0 |
33 | Look Ronaldo | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 |
34 | Look ⭐️EliasJoseph⭐️ | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 |
35 | Look Cesarj54 | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
36 | Look Chief Alex | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
37 | Look Trainer Ede | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
38 | Look BMX13 | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
39 | Look HenriK | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
40 | Look Blady! | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
41 | Look Malcaide | ESPAÑA | 1 | 3 | 3 | 0 |
42 | Look FerRoyale | GUATEMALA | 3 | 4 | 4 | 0 |
43 | Look Alf | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
44 | Look D4VI1D_HL | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
45 | Look JL | GUATEMALA | 3 | 3 | 3 | 0 |
46 | Look Narayan | GUATEMALA | 3 | 5 | 5 | 0 |
47 | Look Kirito | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
48 | Look Juan | GUATEMALA | 3 | 5 | 5 | 0 |
49 | Look Kenett | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
50 | Look Pompeyo | MÉXICO | 1 | 2 | 2 | 0 |
Sponsors