Statistiche di COPA HISPANA CR
Giocatore | Squadra | PG | TC | C | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Ultear | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Vedere Gabriel RA | ARGENTINA | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | Vedere ShadoWw RA | ARGENTINA | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Vedere tomi | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Vedere Mapachee | ARGENTINA | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | Vedere proPlayerBrayan | BOLIVIA | 4 | 7 | 7 | 0 |
7 | Vedere AlguieN | BOLIVIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
8 | Vedere Paul. | BOLIVIA | 4 | 8 | 8 | 0 |
9 | Vedere Whisky. | BOLIVIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | Vedere ✨♊Rayio♊✨ | BOLIVIA | 4 | 8 | 8 | 0 |
11 | Vedere Revolution | BOLIVIA | 4 | 6 | 6 | 0 |
12 | Vedere WEN | BRASIL | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | Vedere SON GOKU | BRASIL | 4 | 7 | 7 | 0 |
14 | Vedere mandrake | BRASIL | 4 | 6 | 6 | 0 |
15 | Vedere NiNoo | BRASIL | 4 | 8 | 8 | 0 |
16 | Vedere Renan Cava | BRASIL | 4 | 4 | 4 | 0 |
17 | Vedere BARRETO | BRASIL | 4 | 3 | 3 | 0 |
18 | Vedere !:Seba:! | CHILE | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | Vedere Choleltsbenja | CHILE | 2 | 4 | 4 | 0 |
20 | Vedere Mr_J@haimhE HD | CHILE | 2 | 2 | 2 | 0 |
21 | Vedere Nacho611 | CHILE | 2 | 3 | 3 | 0 |
22 | Vedere Toño | CHILE | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | Vedere thor | CHILE | 2 | 4 | 4 | 0 |
24 | Vedere ACN (サンタフェ) | COLOMBIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
25 | Vedere •JZapata• | COLOMBIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
26 | Vedere Gabriel | COLOMBIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
27 | Vedere Mario Bross | COLOMBIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
28 | Vedere Nova | Jackson | COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Vedere Piri . | COSTA RICA | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Vedere ★ツDaViDツ★ CR TOP | COSTA RICA | 1 | 2 | 2 | 0 |
31 | Vedere !ByCesar! | ECUADOR | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Vedere Champagnepapi | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0 |
33 | Vedere Ronaldo | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 |
34 | Vedere ⭐️EliasJoseph⭐️ | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 |
35 | Vedere Cesarj54 | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
36 | Vedere Chief Alex | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
37 | Vedere Trainer Ede | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
38 | Vedere BMX13 | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
39 | Vedere HenriK | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
40 | Vedere Blady! | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
41 | Vedere Malcaide | ESPAÑA | 1 | 3 | 3 | 0 |
42 | Vedere FerRoyale | GUATEMALA | 3 | 4 | 4 | 0 |
43 | Vedere Alf | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
44 | Vedere D4VI1D_HL | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
45 | Vedere JL | GUATEMALA | 3 | 3 | 3 | 0 |
46 | Vedere Narayan | GUATEMALA | 3 | 5 | 5 | 0 |
47 | Vedere Kirito | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
48 | Vedere Juan | GUATEMALA | 3 | 5 | 5 | 0 |
49 | Vedere Kenett | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
50 | Vedere Pompeyo | MÉXICO | 1 | 2 | 2 | 0 |
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggioSponsors