Estatísticas de COPA HISPANA CR
Jogador | Equipe | PJ | TC | C | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Ultear | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Ver Gabriel RA | ARGENTINA | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | Ver ShadoWw RA | ARGENTINA | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ver tomi | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Ver Mapachee | ARGENTINA | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | Ver proPlayerBrayan | BOLIVIA | 4 | 7 | 7 | 0 |
7 | Ver AlguieN | BOLIVIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
8 | Ver Paul. | BOLIVIA | 4 | 8 | 8 | 0 |
9 | Ver Whisky. | BOLIVIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | Ver ✨♊Rayio♊✨ | BOLIVIA | 4 | 8 | 8 | 0 |
11 | Ver Revolution | BOLIVIA | 4 | 6 | 6 | 0 |
12 | Ver WEN | BRASIL | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | Ver SON GOKU | BRASIL | 4 | 7 | 7 | 0 |
14 | Ver mandrake | BRASIL | 4 | 6 | 6 | 0 |
15 | Ver NiNoo | BRASIL | 4 | 8 | 8 | 0 |
16 | Ver Renan Cava | BRASIL | 4 | 4 | 4 | 0 |
17 | Ver BARRETO | BRASIL | 4 | 3 | 3 | 0 |
18 | Ver !:Seba:! | CHILE | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | Ver Choleltsbenja | CHILE | 2 | 4 | 4 | 0 |
20 | Ver Mr_J@haimhE HD | CHILE | 2 | 2 | 2 | 0 |
21 | Ver Nacho611 | CHILE | 2 | 3 | 3 | 0 |
22 | Ver Toño | CHILE | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | Ver thor | CHILE | 2 | 4 | 4 | 0 |
24 | Ver ACN (サンタフェ) | COLOMBIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
25 | Ver •JZapata• | COLOMBIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
26 | Ver Gabriel | COLOMBIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
27 | Ver Mario Bross | COLOMBIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
28 | Ver Nova | Jackson | COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Ver Piri . | COSTA RICA | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Ver ★ツDaViDツ★ CR TOP | COSTA RICA | 1 | 2 | 2 | 0 |
31 | Ver !ByCesar! | ECUADOR | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Ver Champagnepapi | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0 |
33 | Ver Ronaldo | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 |
34 | Ver ⭐️EliasJoseph⭐️ | ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 |
35 | Ver Cesarj54 | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
36 | Ver Chief Alex | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
37 | Ver Trainer Ede | EL SALVADOR | 3 | 2 | 2 | 0 |
38 | Ver BMX13 | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
39 | Ver HenriK | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
40 | Ver Blady! | EL SALVADOR | 3 | 4 | 4 | 0 |
41 | Ver Malcaide | ESPAÑA | 1 | 3 | 3 | 0 |
42 | Ver FerRoyale | GUATEMALA | 3 | 4 | 4 | 0 |
43 | Ver Alf | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
44 | Ver D4VI1D_HL | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
45 | Ver JL | GUATEMALA | 3 | 3 | 3 | 0 |
46 | Ver Narayan | GUATEMALA | 3 | 5 | 5 | 0 |
47 | Ver Kirito | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
48 | Ver Juan | GUATEMALA | 3 | 5 | 5 | 0 |
49 | Ver Kenett | GUATEMALA | 3 | 2 | 2 | 0 |
50 | Ver Pompeyo | MÉXICO | 1 | 2 | 2 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagemPatrocinadores